A Samsung anunciou hoje que será vendido oficialmente o monitor CHG90 no Brasil.
O display possui nada mais, nada menos que 49 polegadas, com tecnologia de ponta e uma taxa de atualização de 144Hz.
“O monitor curvo UltraWide CHG90 chega ao Brasil para oferecer ao público gamer o que há de mais moderno no mercado, aliando alta tecnologia, funções exclusivas e a melhor qualidade de imagem que um monitor gamer pode oferecer”
Comenta João Hiroshi, Gerente Sênior da Divisão de Monitores da Samsung Brasil.
Pensado para máximo conforto visual, o Gaming Monitor CHG90 se destaca por permitir um ângulo de visão de 178 graus e ter curvatura de 1800R, para máxima imersão. Seu braço articulado, suporte a HDR, resposta de 1ms
Tela | Tamanho da Tela | 49″ |
Tipo | VA | |
Curvatura da Tela | 1800R | |
Brilho | 350cd/m2 | |
Contraste | Mega ∞ DCR(Static 3000:1) | |
Resolução | 3840 X 1080 | |
Tempo de Resposta | 1 ms | |
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178°/178° | |
Pixel Pitch | – | |
Suporte de Cores | 1.07B | |
Entrada de Sinal | D-Sub | Não |
DVI | Não | |
Dual Link DVI | Não | |
Display Port | Sim(1) | |
HDMI | Sim(2) | |
USB | Sim(1) | |
Audio In | Sim | |
Speaker | – | |
Headphone | Sim | |
Recursos | Recursos Especiais | Game Mode, Samsung Magic Upscale, Eco Saving Plus, Image Size, Samsung MagicBright, Flicker free, Eye Saver Mode, Quantum Dot Color, Easy Setting Box, FreeSync, Flicker Free, Pic by Pic, USB Super Charging, Game Color Mode, Low Input Lag Mode, Refresh Rate Optimizor, Custom Key, Super Arena Gaming UX. |
Additional PC S/W | Não | |
Compatibilidade com Mac | Windows. | |
Certificação Windows | Windows10 | |
Certificação Energy | ||
Design | Cor | Preto |
Tipo | Ultra wide | |
HAS | 120.0 ± 5.0 mm | |
Wall Mount (mm) | 100 x 100 | |
Power | Fonte de Alimentação | AC 100~240V |
Consumo de Energia | 113 W | |
Consumo de Energia (Stand-by) | – | |
Tipo | Adaptador Interno | |
Dimensões | Produto com Base (LxAxP, mm) | 1203.0 x 525.5 x 381.6 mm |
Produto sem Base (LxAxP, mm) | 1203.0 x 369.4 x 194.4 mm | |
Embalagem (LxAxP, mm)) | 1320.0 x 316.0 x 476.0 mm | |
Peso | Produto com Base (kg) | 15.0 kg |
Produto sem base (Kg) | 11.9 kg | |
Peso Bruto (Kg) | 20.7 kg | |
Acessórios | Cabos | Cabo HDMI, Cabo DP, Cabo de Alimentação. |
Outros | Guia de Instalação Rápida, CD de Instalação |
COMENTÁRIOS